|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | Permalloy | Đầu vào chính: | 10A |
---|---|---|---|
Công suất ra: | 13MW tối thiểu | Vôn: | 3.7VAC |
Cấu trúc cuộn dây: | Hình xuyến | Sử dụng: | Bảo vệ, Đo lường |
Điểm nổi bật: | Lõi từ mềm 5mm,lõi từ mềm 3.7VAC,lõi niken sắt Permalloy |
Hợp kim sắt-niken lõi Permalloy có độ thấm cao cho máy biến áp hiện tại
Tính chất cơ học
Ủ mềm
Độ bền kéo: Tối thiểu 570 MPa
Năng suất: Tối thiểu 160 MPa
Độ giãn dài: Tối thiểu 45%
Tính chất vật lý
Mật độ: 8,7 g / cm3
Điểm nóng chảy: 1400 ° C
Nhiệt độ Curie: 400 ° C
Tính hấp dẫn
Cảm ứng bão hòa: 0,70
Độ thấm tối đa: 110,000-260,000
Lực cưỡng chế - A / m: 0,7-2,4
Độ thấm μ 0,08> =: 30.000-55.000
Ứng dụng:
Chúng thích hợp cho các ứng dụng trong từ trường yếu, có thể được sử dụng để sản xuất máy biến áp có độ nhạy cao và công suất nhỏ, bộ khuếch đại từ công suất thấp, rơ le, đầu thiết bị ghi từ, máy biến dòng thứ tự không, bộ chuyển đổi nguồn, máy biến dòng chính xác, bộ khuếch đại từ , biến áp nguồn, cuộn cảm, biến áp xung, biến áp xung đổi cực, bộ chuyển đổi điện áp một chiều, bộ điều chế từ, phần tử điện cảm không đổi, biến áp xung đơn cực, tấm chắn từ, v.v.
Thông số
Kích thước (mm) | Dòng điện đầu vào (A) | Công suất đầu ra (mW) |
55 * 65 * 5 | 10 | 13mW phút |
55 * 75 * 10 | 5 | 38mW phút |
55 * 75 * 12 | 5 | 45mW phút |
48 * 68 * 15 | 5 | Tối thiểu 50mW |
55 * 75 * 20 | 3 | 45mW phút |
tham số:
KÍCH THƯỚC | Đầu vào hiện tại | Tỉ lệ lần lượt | Khối lượng công việc | Vôn | Công suất ra |
55 * 65 * 5mm | 10A | 900T | 1 nghìn | 3.7V | 13mW |
55 * 75 * 10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3,9V | 38mW |
54 * 78 * 12mm | 5A | 500T | 1 nghìn | 7V | 49mW |
67 * 47 * 15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55 * 75 * 20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4,3V | 36mW |
95 * 75 * 20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3,4V 4,5V | 28mW 67mW |
85 * 55 * 25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5,4 v 7,6 v | 48mW 115mW |
88 * 67 * 10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4,5V | 40mW |
72 * 47 * 27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5,6V 7,7V | 52mW 118mW |
63 * 50 * 12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2,9V | 28mW |
58 * 42 * 8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58 * 45 * 20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5,3V | 46mW |
50 * 35 * 15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48 * 38 * 10mm | 5A | 900T | 1 nghìn | 4,7V | 22mW |
43 * 33 * 6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2,6V | 11mW |
40 * 25 * 15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43 * 33 * 9mm | 5A | 900T | 1 nghìn | 4,5V | 20mW |
Người liên hệ: Vivian
Tel: 13365601522