|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | 1j85 Permalloy | Đầu vào chính: | 3A |
---|---|---|---|
Công suất ra: | Tối thiểu 32MW | Vôn: | 74VAC |
Cấu trúc cuộn dây: | Hình xuyến | Sử dụng: | máy biến dòng |
Điểm nổi bật: | Lõi bột sắt 1j85,lõi bột sắt 55mm,lõi hình xuyến bằng thép silicon 74 VAC |
1j85 Permalloy Core cho máy biến áp hiện tại
Hợp kim từ mềm nằm trong từ trường yếu với độ từ thẩm cao và lực cưỡng chế thấp của hợp kim. Loại hợp kim này được sử dụng rộng rãi trong điện tử vô tuyến, dụng cụ chính xác và máy đo, điều khiển từ xa và hệ thống điều khiển tự động, sự kết hợp này chủ yếu được sử dụng để chuyển đổi năng lượng và xử lý thông tin, hai khía cạnh của là một nguyên liệu quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Ứng dụng:
Chúng thích hợp cho các ứng dụng trong từ trường yếu, có thể được sử dụng để sản xuất máy biến áp có độ nhạy cao và công suất nhỏ, bộ khuếch đại từ công suất thấp, rơ le, đầu thiết bị ghi từ, máy biến dòng thứ tự không, bộ chuyển đổi nguồn, máy biến dòng chính xác, bộ khuếch đại từ , biến áp nguồn, cuộn cảm, biến áp xung, biến áp xung đổi cực, bộ chuyển đổi điện áp một chiều, bộ điều chế từ, phần tử điện cảm không đổi, biến áp xung đơn cực, tấm chắn từ, v.v.
Thông số
Kích thước (mm) | Dòng điện đầu vào (A) | Công suất đầu ra (mW) |
55 * 65 * 5 | 10 | 13mW phút |
55 * 75 * 10 | 5 | 38mW phút |
55 * 75 * 12 | 5 | 45mW phút |
48 * 68 * 15 | 5 | Tối thiểu 50mW |
55 * 75 * 20 | 3 | 45mW phút |
tham số:
KÍCH THƯỚC | Đầu vào hiện tại | Tỉ lệ lần lượt | Khối lượng công việc | Vôn | Công suất ra |
55 * 65 * 5mm | 10A | 900T | 1 nghìn | 3.7V | 13mW |
55 * 75 * 10mm | 5A | 400T | 400Ω | 3,9V | 38mW |
54 * 78 * 12mm | 5A | 500T | 1 nghìn | 7V | 49mW |
67 * 47 * 15mm | 5A | 400T | 750Ω | 6V | 48mW |
55 * 75 * 20mm | 3A | 250T | 500Ω | 4,3V | 36mW |
95 * 75 * 20mm | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3,4V 4,5V | 28mW 67mW |
85 * 55 * 25mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5,4 v 7,6 v | 48mW 115mW |
88 * 67 * 10mm | 5A | 400T | 500Ω | 4,5V | 40mW |
72 * 47 * 27mm | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5,6V 7,7V | 52mW 118mW |
63 * 50 * 12mm | 5A | 400T | 300Ω | 2,9V | 28mW |
58 * 42 * 8mm | 5A | 400T | 300Ω | 2.7V | 24mW |
58 * 45 * 20mm | 5A | 400T | 300Ω | 5,3V | 46mW |
50 * 35 * 15mm | 5A | 400T | 400Ω | 3.7V | 34mW |
48 * 38 * 10mm | 5A | 900T | 1 nghìn | 4,7V | 22mW |
43 * 33 * 6mm | 5A | 900T | 600Ω | 2,6V | 11mW |
40 * 25 * 15mm | 5A | 400T | 500Ω | 5V | 50mW |
43 * 33 * 9mm | 5A | 900T | 1 nghìn | 4,5V | 20mW |
Người liên hệ: Vivian
Tel: 13365601522